<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hedgefonder</title>
	<atom:link href="http://hedgefonder.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hedgefonder.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 17:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Abenomics: Räddare i nöden för Japan?</title>
		<link>http://hedgefonder.nu/2013/05/abenomics-raddare-i-noden-for-japan/</link>
		<comments>http://hedgefonder.nu/2013/05/abenomics-raddare-i-noden-for-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pirkko Juntunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hedgefonder nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[aktiemarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Arcus Research]]></category>
		<category><![CDATA[Astmax Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Banker]]></category>
		<category><![CDATA[fonder]]></category>
		<category><![CDATA[Förvaltare]]></category>
		<category><![CDATA[hedgefond]]></category>
		<category><![CDATA[hedgefonder]]></category>
		<category><![CDATA[marknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Masahiro Koshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Opalseque]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Taker]]></category>
		<category><![CDATA[räntor]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[Rogers Investment Advisors]]></category>
		<category><![CDATA[Rory Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[rsi]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[United Managers Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Yasuhito Doi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hedgefonder.nu/?p=14768</guid>
		<description><![CDATA[London (HedgeFonder.nu) – Under det första kvartalet växte den japanska ekonomin med 3.5% på årsbasis, möjligen den bästa tillväxten inom G7. Nikkei har gått upp med 80% sedan botten nåddes 6 månader sen och under den tiden har den Japanska valutan, Yen, tappat mark gentemot dollarn. Under Opalesque Japan Roundtable diskuterade erfarna investerare orsakerna till [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>London (HedgeFonder.nu) – Under det första kvartalet växte den japanska ekonomin med 3.5% på årsbasis, möjligen den bästa tillväxten inom G7. Nikkei har gått upp med 80% sedan botten nåddes 6 månader sen och under den tiden har den Japanska valutan, Yen, tappat mark gentemot dollarn.</p>
<p>Under Opalesque Japan Roundtable diskuterade erfarna investerare orsakerna till denna tillväxt och uppgång.</p>
<p>Deltagarna menar att den explosionsartade uppgången på aktiemarknaden orsakades av att den otroliga, historiska marknadsnedgången möttes av ett dramatiskt regimskifte i Japans makroenomiska politik.</p>
<p>Detta regimskifte är ett resultat av LDPs valvinst 2012 och Shinzo Abes tillträde som premiärminister och utnämnandet av Haruhiko Kuroda som centralbankschef i Mars 2013. Kuroda anses vara en självständig tänkare och ljusår från de konsensussökande byråkraterna som har dominerat politiken i 20 år. Redan vid hans första möte efter att ha tillträtt offentliggjorde han ett stimulanspaket som är ungefär tre gånger så stort, i relation till Japans ekonomi, som de stimulanspaket man antagit i USA.</p>
<p>Abe beskriver sin ekonomiska politik som tre pilar; monetär, fiskal och strukturella reformer med målet att öka privata investeringar och konsumtion. Den tredje pilen kommer bara att skjutas om Abe vinner valet i överhuset i juli.</p>
<p>Rory Kennedy, COO på Rogers Investment Advisors i Tokyo, anser att återhämtningen som vi ser kunde ha skett flera år sen men både Japan och hedgefondsindustrin drabbades av flera hårda smällar. Först kom 2008 med Lehman kraschen och Madoff-skandalen och medan resten av världen var på väg tillbaka drabbades Japan av jordbävning och tsunami-katastrofen. Sen kom Greklands-chockerna 2011 och 2012 med mer globala problem och den lokala Japanska hedgefondmarknaden led av AIJ skandalen, vilken var en Madoff-liknande skandal i mindre skala.</p>
<p>Kennedy säger vidare att i början på de senaste tre åren, inklusive 2012, såg det ut som om japanska aktier började en uppgång och mäklarna började spekulera om att detta nu var Japans år. Men varje gång kom något utifrån och slog tillbaka Japans uppgång. Han menar att folk inte borde vara förvånade över uppgången nu, eller så har man inte tittat på Japan på länge. Kennedy anser dock att skillnaden nu är policyändringarna som träder i kraft.</p>
<p>Yasuhito Doi, chef for produktutveckling på Astmax Asset Management, anser att det inte är rätt tidpunkt att sälja japanska aktier nu men anser också att det är svårt att säga när den tiden kommer. Han är mer orolig för obligationsmarknaden och menar att ifall Abenomics kan kontrollera ränteläget kommer det att gå bra och investerare kan vara nöjda. Men skulle räntorna höjas för mycket eller för snabbt kommer de japanska bankernas kapital att sjunka i värde vilket kan ha en stor påverkan på den japanska ekonomin generellt. Doi intar en försiktig position gentemot investeringsklimatet totalt sett i Japan. Han ser också att kunder som pensionsfonder fortfarande inte för traditionella investeringar i aktier. På grund av
<div style="display:none"><a href='http://sildenafil-onlines.com/'>generic viagra</a></div>
<p> Japans åldrande befolkning måste många av dessa fonder betala ut mer i pensioner än de får in från den nya generationen och har därför inte någon hög risktolerans och vill därför undvika volatiliten som aktier bär med sig men har inte heller självförtroende nog att investera i hedgefonder. Han ser tecken på diversifiering till alternative tillgångsklasser som solenergi och även om trenden inte är stor kan detta vara en möjlighet för alternativa förvaltare att arbeta med Japanska pensionsfonder i framtiden.</p>
<p>De investerare som hittills har kunnat dra nytta av detta är de som har globala allokeringar som strategi och har då allokering i Japan. Christopher Wells, Partner på White &amp; Case menar att dessa investerare antagligen de senaste åren önskat att de inte varit tvungna att investera i Japan men är glada över det idag. Andra vinnare är lokala spelare och även momentumdrivna traders.</p>
<p>Förutom de ovan citerade deltagarna deltog även Peter Taker från Arcus Research och Masahiro Koshiba från United Managers Japan i diskussionen.</p>
<p><em>Bild: (c) shutterstock&#8212;George Bailey</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hedgefonder.nu/2013/05/abenomics-raddare-i-noden-for-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordic Hedge Index NHX svagt upp i mars</title>
		<link>http://hedgefonder.nu/2013/05/nordic-hedge-index-nhx-svagt-upp-i-mars/</link>
		<comments>http://hedgefonder.nu/2013/05/nordic-hedge-index-nhx-svagt-upp-i-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamran Ghalitschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hedgefonder nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Absolute Return]]></category>
		<category><![CDATA[aktiehedgefond]]></category>
		<category><![CDATA[Ålandsbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[AMF]]></category>
		<category><![CDATA[Atlant]]></category>
		<category><![CDATA[Atlant Edge]]></category>
		<category><![CDATA[bästa aktiehedgefond]]></category>
		<category><![CDATA[CTA]]></category>
		<category><![CDATA[CTA index]]></category>
		<category><![CDATA[CTA-förvaltaren]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Defined Risk 12]]></category>
		<category><![CDATA[ECO Absolut Return]]></category>
		<category><![CDATA[ECO Absolute Return]]></category>
		<category><![CDATA[Estlander & Partners]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Income]]></category>
		<category><![CDATA[fond-av-hedgefond]]></category>
		<category><![CDATA[fond-av-hedgefonder]]></category>
		<category><![CDATA[fonder]]></category>
		<category><![CDATA[fondförvaltare]]></category>
		<category><![CDATA[Förvaltare]]></category>
		<category><![CDATA[hedgefond]]></category>
		<category><![CDATA[hedgefonder]]></category>
		<category><![CDATA[hedgefondförvaltare]]></category>
		<category><![CDATA[HedgeNordic]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Sigurdsen]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Futures]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Covel]]></category>
		<category><![CDATA[NAV]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Absolute Return Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Hedge Award]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Hedge Index]]></category>
		<category><![CDATA[nordiska hedgefonder]]></category>
		<category><![CDATA[Rhenman]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Zen]]></category>
		<category><![CDATA[Small Cap]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Taaleritehdas Commodity Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Traction Small Cap]]></category>
		<category><![CDATA[Verto Recovery Fund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hedgefonder.nu/?p=14755</guid>
		<description><![CDATA[Stockholm (HedgeFonder.nu) – Nordiska hedgefonder avslutade mars månad med små förändringar och Nordic Hedge Index stängde med en mindre uppgång på 0,1%, enligt HedgeNordics databas. 87% av fonderna har rapporterat sina resultat. Index steg 2,38% under det första kvartalet. På ländernivå leder Finland med en uppgång på 0,24% under mars, eller 5,49% för det första [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stockholm (HedgeFonder.nu) – Nordiska hedgefonder avslutade mars månad med små förändringar och Nordic Hedge Index stängde med en mindre uppgång på 0,1%, enligt HedgeNordics databas. 87% av fonderna har rapporterat sina resultat. Index steg 2,38% under det första kvartalet.</p>
<p>På ländernivå leder Finland med en uppgång på 0,24% under mars, eller 5,49% för det första kvartalet, till stor del med draghjälp av den starka utvecklingen för CTA-förvaltaren <a title="En CTA-fond från Finland" href="http://hedgefonder.nu/2011/05/en-cta-fond-fran-finland/">Estlander &amp; Partners</a>. NHX Danmark steg 0,11% under mars (1,03% Q1-13), NHX Sverige, som är den största gruppen med 71 fonder, levererade 0,18% under månaden (1,87% Q1-13). Även om norrmännen visar en rejäl uppgång på 3,39% för första kvartalet, är de den enda regionen i Norden som visar negativt resultat under mars, -0,27%.</p>
<p>Fixed Income-strategier steg mest under mars, upp 0,89%, förljt av <a title="Nordic Insights: Managed Futures (Roundtable Discussion)" href="http://hedgefonder.nu/nordic-insights-cta-pg/">CTA/Managed Futures</a> +0,56% för månaden och fond-av-hedgefonder som steg 0,27%. Aktiestrategier tappade -0,13%, medan multi strategi-fonder var de största förlorarna med en nedgång på -0,25%.</p>
<p>För det första kvartalet var det<a title="Att jämföra äpplen med äpplen – En översikt av CTA-industrins jämförelseindex" href="http://hedgefonder.nu/2012/03/cta-industrins-jamforelseindex/"> CTA Index</a> som visade den största uppgången (+3,84%) följt av Fixed income (+2,77%) och aktiestrategier (+2,69%). Med multi strategi-fonder upp 0,72% och fond-av-hedgefonder även de på rätt sida sträcket (+1,69%) har alla NHX delindex levererat positiv avkastning för första kvartalet.</p>
<p><a title="Intervju med Rhenman Healthcare Equity Long/Short" href="http://hedgefonder.nu/2011/12/interview-med-rhenman-healthcare-equity-longshort/">Rhenman &amp; Partners Healthcare Equity L/S</a>, som även vann priset som “<a title="Nominations: Best Nordic Equity Hedge Fund" href="http://hedgefonder.nu/2013/03/nominations-equity-hf/">Best Nordic Equity Focused HedgeFund 2012”</a> på <a href="http://hedgeaward.com">Nordic HedgeAward</a> i april i år, steg mest av alla 122 fonder i HedgeNordic databasen i mars. Uppgången blev +7,75% för månaden och de är därmed upp mer än +20% för året. Norska<a title="Sector Zen: Norska upptäcksresande i den Japanska aktievärlden" href="http://hedgefonder.nu/2013/04/sector-zen/"> Sector Zen</a> var god tvåa under månaden med +7,73% i mars (14,14% Q1), följt av Estlander &amp; Partner Alpha Trend II, +5,37% i mars, som också leder tabellen för första kvartalet 2013, upp mer än 38%.</p>
<p>De svenska hedgefonder som visat bäst avkastning inom alla kategorier för första kvartalet 2013 är <a title="Rhenman Healthcare Equity L/S utnämnd till Nordens bästa aktiehedgefond vid Nordic Hedge Award i Stockholm" href="http://hedgefonder.nu/2013/05/rhenman-basta-aktiehedgefond/">Rhenman Healthcare Equity L/S</a> (+20,76%), Traction Small Cap (+10,03%) Atlant Edge (+9%) Gladiator Fund (+8,9%)
<div style="display:none"><a href='http://viagraformcanadasr.com/'>viagra online canadian pharmacy</a></div>
<p> och Nordic Absolute Return Fund (+8,68%). De fem bäst placerade är hedgefonder som följer aktiestrategier, det bästa icke-aktierelaterade fonden är Ålandsbankens multi strategi-fond AGPII – Defined Risk 12, +6,37%. I botten på tabellen återfinns <a title="Intervju med hedgefondförvaltaren Jon Sigurdsen / ECO Absolut Return Hedge Fund" href="http://hedgefonder.nu/2011/05/interview-dnb-eco-absolute-return/">DNB Eco Absolute return</a>, som förlorade 5% i april och är ner mer än 15% under första kvartalet. 90% av alla svenska hedgefondförvaltare har rapporterat sina NAV för mars.</p>
<p>Två fonder kommer att utgå från NHX i maj: Den enda isländska hedgefonden, <a title="Icelandic Opportunities" href="http://hedgefonder.nu/2012/08/icelandic-opportunities/">Verto Recovery Fund</a> och finska <a title="Intervju med Michael Covel – Trend Followings Ambassador (engl.)" href="http://hedgefonder.nu/2011/09/michael-covel-trend-followings-ambassador/">CTA </a>Taaleritehdas Commodity Fund.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Bild: (c) shutterstock&#8212;argus</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hedgefonder.nu/2013/05/nordic-hedge-index-nhx-svagt-upp-i-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annalisa Winge Bicknell to focus on institutional clients for BNP Paribas</title>
		<link>http://hedgefonder.nu/2013/05/annalisa-winge-bicknell-to-focus-on-institutional-clients-for-bnp-paribas/</link>
		<comments>http://hedgefonder.nu/2013/05/annalisa-winge-bicknell-to-focus-on-institutional-clients-for-bnp-paribas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedgefonder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknad]]></category>
		<category><![CDATA[Annalisa Winge Bicknell]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[James McAleenan]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[SEB]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hedgefonder.nu/?p=14751</guid>
		<description><![CDATA[BNP Paribas Securities Services has appointed Annalisa Winge Bicknell to regional head of sales and relationship management for institutional clients, reinforcing its ambition to grow viagra online without prescription in the asset manager and asset owner segment of the market. James McAleenan, head of BNP Paribas Securities Services UK, says: “Annalisa has a truly deep [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>BNP Paribas Securities Services has appointed Annalisa Winge Bicknell to regional head of sales and relationship management for institutional clients, reinforcing its ambition to grow
<div style="display:none"><a href='http://viagranoprescription-1st.com/'>viagra online without prescription</a></div>
<p> in the asset manager and asset owner segment of the market.</p>
<p>James McAleenan, head of BNP Paribas Securities Services UK, says: “Annalisa has a truly deep understanding of the asset management industry and a wealth of knowledge in terms of client development and relationship building.  She will be key to boosting our asset owner and asset manager division in the UK, Middle East and South Africa, and we are delighted to have her on board.”</p>
<p>With over 20 years’ experience in the banking, clearing and securities services industry, Bicknell is well positioned to accompany clients through the many challenges facing institutional investors today, in particular the changing dynamics of the market place and the impact of regulatory changes.</p>
<p>Bicknell joins from SEB where she was asset servicing consultant for the Nordics, Luxembourg and Germany.  Throughout her career, her focus has been on asset management, custody, international clearing, fund administration, treasury and intermediary services. Previous roles include head of international sales at Northern Trust, Nordic regional manager at Clearstream Banking in Luxembourg and relationship manager at Morgan Stanley.  She started her career at Barclays.</p>
<p>Bicknell says: “BNP Paribas’ strong capabilities and product range position the firm with great opportunities to further enhance relationships with existing and new clients in the asset owner and asset manager segments and I look forward to building on this momentum and continuing to grow the business.”</p>
<p><em>Picutre: (c) shutterstock-Sergej Khakimullin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hedgefonder.nu/2013/05/annalisa-winge-bicknell-to-focus-on-institutional-clients-for-bnp-paribas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny styrelse och nya medlemsbolag i Fondbolagens förening</title>
		<link>http://hedgefonder.nu/2013/05/ny-styrelse-och-nya-medlemsbolag-i-fondbolagens-forening/</link>
		<comments>http://hedgefonder.nu/2013/05/ny-styrelse-och-nya-medlemsbolag-i-fondbolagens-forening/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 21:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedgefonder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknad]]></category>
		<category><![CDATA[Didner & Gerge Fonder]]></category>
		<category><![CDATA[East Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Fondbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Fondbolagens förening]]></category>
		<category><![CDATA[fonder]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Länsförsäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[marknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea]]></category>
		<category><![CDATA[Robur]]></category>
		<category><![CDATA[SEB]]></category>
		<category><![CDATA[Skagen]]></category>
		<category><![CDATA[SPP Fonder]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hedgefonder.nu/?p=14749</guid>
		<description><![CDATA[Fondbolagens förening - Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd för Länsförsäkringar Fondförvaltning, omvaldes till ordförande i Fondbolagens förening för ytterligare ett år vid föreningens stämma. Föreningens nya styrelse består nu till mer än hälften av kvinnliga ledamöter. Två nya medlemsbolag beviljades medlemskap i Fondbolagens förening. Vid Fondbolagens förenings stämma den 22 maj valdes en ny styrelse för föreningen. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Fondbolagens förening -</em> Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd för Länsförsäkringar Fondförvaltning, omvaldes till ordförande i Fondbolagens förening för ytterligare ett år vid föreningens stämma. Föreningens nya styrelse består nu till mer än hälften av kvinnliga ledamöter. Två nya medlemsbolag beviljades medlemskap i Fondbolagens förening.</p>
<p>Vid Fondbolagens förenings stämma den 22 maj valdes en ny styrelse för föreningen. Tre nya ledamöter valdes in. Eva Gottfridsdotter-Nilsson, ordförande i Fondbolagens förening, kommenterar vad hon tycker är viktigast för föreningen framöver.</p>
<p>”Föreningen ska i sitt arbete alltid utgå ifrån spararnas intressen och verka för en sund bransch på en marknad där konkurrensen fungerar väl. Det är viktigt både för spararna och för fondbolagen att konkurrens sker på lika villkor både på den svenska marknaden och internationellt. Jag kommer att fortsätta verka för detta som ordförande i en mycket aktiv förening. Sparande är viktigt både för hushållens välfärd, företagens finansieringsmöjligheter och för samhället i stort. Fonder kan erbjuda mångfald och tillgodose olika önskemål, men främst vill jag betona långsiktighet, inte minst för pensionssparare, och med siktet inställt på hållbara och ansvarsfulla investeringar”, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson.</p>
<p>Fondbolagens förening har också glädjen att välkomna två nya medlemsbolag. Vid det konstituerande styrelsemötet beslutades att bevilja M &amp; G International Investments medlemskap i föreningen och att bevilja KPMG associerat medlemskap.</p>
<p>Fondbolagens förenings styrelse:</p>
<p>Ordförande:<br />
Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning omval</p>
<p>Vice ordförande:<br />
Peter Branner, SEB Fonde, omval</p>
<p>Övriga ordinarie ledamöter:</p>
<p>Per Wennberg, Skagen Fonder, omval<br />
Johan Wigh, East Capital Asset Management, omval<br />
Helena Hillström, Didner &amp; Gerge Fonder, omval<br />
Liza Jonson, SPP Fonder, omval<br />
Tomas Hedberg, Swedbank Robur, nyval<br />
Javiera Ragnartz, Handelsbanken
<div style="display:none"><a href='http://viagraprice-web.com/'>cheap viagra online</a></div>
<p> Fonder,nyval<br />
Maria Rengefors, Nordea Fonder,nyval</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Bild: (c) shutterstock&#8212;Andrii Muzyka</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hedgefonder.nu/2013/05/ny-styrelse-och-nya-medlemsbolag-i-fondbolagens-forening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London fortfarande Europas hedgefond-centrum med växande andel UCITS fonder</title>
		<link>http://hedgefonder.nu/2013/05/europas-hedgefond-centrum/</link>
		<comments>http://hedgefonder.nu/2013/05/europas-hedgefond-centrum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedgefonder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hedgefonder nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[AIFMD]]></category>
		<category><![CDATA[fonder]]></category>
		<category><![CDATA[fondkapitalet]]></category>
		<category><![CDATA[Förvaltare]]></category>
		<category><![CDATA[hedgefond]]></category>
		<category><![CDATA[hedgefonder]]></category>
		<category><![CDATA[hedgefondmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[hedgefondsförvaltare]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[marknaden]]></category>
		<category><![CDATA[Storbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[UCITS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hedgefonder.nu/?p=14642</guid>
		<description><![CDATA[London (HedgeFonder.nu) - London behåller sin ledande position som hedgefond-centrum i Europa trots att den nya lagstiftning som påverkar hedgefondindustrin träder i kraft om mindre än tre månader. I en ny rapport visar det sig att London bara ligger efter buy cheap cialis online New York i positionen som hedgefond-centrum med 18% av den globala hedgefondmarknaden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>London (HedgeFonder.nu) - <b><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">London behåller sin ledande position som hedgefond-centrum i Europa trots att den nya lagstiftning som påverkar hedgefondindustrin träder i kraft om mindre än tre månader.</span></b></p>
<p>I en ny rapport visar det sig att London bara ligger efter
<div style="display: none"><a href=&#039;http://buy-cheapp-cialis.com/&#039; title=&#039;buy cheap cialis online&#039;>buy cheap cialis online</a></div>
<p> New York i positionen som hedgefond-centrum med 18% av den globala hedgefondmarknaden och 85% av Europas, en siffra som fördubblats på 10 år.  . Rapporten, TheCityUKs Hedge Funds 2013, visar att hedgefondaktiviteten i London och resten av Europa fortsätter i och med tillväxten av UCITS registrerade hedgefonder, som inte kommer att påverkas av det nya Europa direktivet, Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). Londons ledande position har varit stabil de senaste fyra åren trots att den nya lagstiftningen orsakat oro.</p>
<p>Chris Cummings, VD på  TheCityUK, menar att det här visar styrkan i den Europeiska- men framförallt Londons hedgefondmarknad eftersom den fruktade utflyttningen av hedgefonder till off-shore juristiktioner uteblivit. Han säger vidare i ett uttalande att detta är ytterligare ett exempel på hur viktig London är som Europas finansiella centrum och inkö
<div style="display: none"><a href='http://buyresearchpapersonlinee.com/' title='buying a research paper'>buying a research paper</a></div>
<p>rsport till den Europeiska marknaden. Över 600 hedgefonder verkar i London, attraherade av stadens finansiella infrastruktur och expertis samt närheten till marknaderna och kunderna.</p>
<p>Cummings insisterar på att Storbritannien måste verka för att bibehålla sin konkurrenskraft inom området då hedgefondsmarknaden sysselsätter 40,000.</p>
<p>Från och med juli i år måste Europeiska hedgefonder följa AIFMD reglerna om de vill förvalta och distribuera Alternative Investment Funds (AIFs) inom EU. TheCityUK rapporten visar att tillväxten av UCITS hedgefonder är drivkraften bakom att hedgfondkapitalet inte flyttat off-shore. Många hedgefondsförvaltare har nyligen lanserat UCITS fonder och enligt rapporten svarar de nu för över en tredjedel av kapitalet inom den Europeiska hedgedondindustrin.</p>
<p>Globalt hade hedgefondindustrin över $2,050 miljarder i kapital i slutet på 2012. Enligt TheCityUK, växte kapitalet med $75 miljarder under första kvartalet 2013 och är nu snart upp i rekordhöga nivåer. Antalet hedgefonder globalt ligger på 10,100 och för tredje året i rad startas det fler hedgefonder än likvideras.</p>
<p>Globalt håller New York sin position som hedgefond centrum och svarar för 42% av kapitalet i slutet på 2012. Men detta är en nedgång från ett decennium sen då New York svarade för 50% av kapitalet.</p>
<p><em> Bild: (c) shutterstock&#8212;johnbraid</em>
<div style="display: none">zp8497586rq</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hedgefonder.nu/2013/05/europas-hedgefond-centrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Little change for Nordic hedge funds in March</title>
		<link>http://hedgefonder.nu/2013/05/nordic-hedgefunds-in-march/</link>
		<comments>http://hedgefonder.nu/2013/05/nordic-hedgefunds-in-march/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 04:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedgefonder</dc:creator>
				<category><![CDATA[News in English]]></category>
		<category><![CDATA[Absolute Return]]></category>
		<category><![CDATA[Ålandsbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Atlant]]></category>
		<category><![CDATA[Atlant Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[CTA index]]></category>
		<category><![CDATA[Defined Risk 12]]></category>
		<category><![CDATA[Denmark]]></category>
		<category><![CDATA[DNB]]></category>
		<category><![CDATA[ECO Absolute Return]]></category>
		<category><![CDATA[Estlander & Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Income]]></category>
		<category><![CDATA[fonder]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Index]]></category>
		<category><![CDATA[hedgefond]]></category>
		<category><![CDATA[hedgefonder]]></category>
		<category><![CDATA[HedgeNordic]]></category>
		<category><![CDATA[Iceland]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[NAV]]></category>
		<category><![CDATA[NHX]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Absolute Return Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Hedge Index]]></category>
		<category><![CDATA[Rhenman]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Zen]]></category>
		<category><![CDATA[Small Cap]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Taaleritehdas Commodity Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Traction Small Cap]]></category>
		<category><![CDATA[Verto Recovery Fund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hedgefonder.nu/?p=14637</guid>
		<description><![CDATA[Stockholm (HedgeFonder.nu) &#8211; Nordic hedgefunds closed March with little change, the Nordic Hedge Index ending with a slight gain of 0,1%, according to the HedgeNordic database. 87% of funds have reported their numbers. The Index gained 2,38% in the first quarter. On a country basis, Finland leads the way up 0,24% in March or 5,49% [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stockholm (HedgeFonder.nu) &#8211; Nordic hedgefunds closed March with little change, the Nordic Hedge Index ending with a slight gain of 0,1%, according to the HedgeNordic database. 87% of funds have reported their numbers. The Index gained 2,38% in the first quarter.</p>
<p>On a country basis, Finland leads the way up 0,24% in March or 5,49% for the first quarter of 2013, largely drawn by strong performance of CTA <a title="En CTA-fond från Finland" href="http://hedgefonder.nu/2011/05/en-cta-fond-fran-finland/">Estlander &amp; Partners</a>. NHX Denmark gained 0,11% in March (1,03% Q1/13), NHX Sweden, the largest group representing 71 funds returned 0,18% in March (1,87% Q1/13). While Norwegian managers are up a strong 3,39% for the first quarter, they are the only region in the Nordics returning negative in March, down 0,27%.</p>
